
Размеры
Объем масляного бака, л. | 3,4 |
---|---|
Гусеница, мм | Ice Ripper XT 3269×381×38 мм (129×15×1,5 дюйма |
Топливный бак, л. | 36 |
База лыж, мм | 1069–1092–1115 мм |
Тип лыж | Pilot DS 2 |
Высота грунтозацепа, мм | 38 |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1267 |
Ширина/длина, мм | 1209–1232–1255 /2925 мм |

Шасси
Тип передней подвески | RAS™ X |
---|---|
Амортизаторы передней подвески | KYB† Pro 36 Easy-Adjust |
Ход передней подвески, мм | 265 |
Тип задней подвески | rMotion™ |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | KYB† Pro 40 Easy-Adjust |
Ход задней подвески, мм | 292 |

Характеристики
Ведущий шкив вариатора | pDrive™ HE, с возможностью быстрой регулировки |
---|---|
Ведомый шкив вариатора | QRS |
Тормозная система | Спортивная Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали |