
Размеры
Объем масляного бака, л. | 3,3 |
---|---|
Гусеница, мм | Ice Cobra 381×3487×40,6 мм (15×137×1,6 дюймов) |
Сухой вес, кг | 247 |
Топливный бак, л. | 36 |
Тип лыж | Pilot™ DS2 |
Высота грунтозацепа, мм | 40,6 |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1222 |
Ширина/длина, мм | 1241 / 3038 мм |

Шасси
Тип передней подвески | RAS™ 3 |
---|---|
Амортизаторы передней подвески | KYB† Pro 36 R Easy-Adjust |
Ход передней подвески, мм | 255 |
Тип задней подвески | rMotion™ |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | KYB† Pro 40 Easy-Adjust |
Ход задней подвески, мм | 270 |

Характеристики
Руль | U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками |
---|---|
Ведущий шкив вариатора | pDrive™ |
Ведомый шкив вариатора | QRS |
Тормозная система | • Спортивный тормоз Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали. |