
Размеры
Объем масляного бака, л. | 3,4 |
---|---|
Гусеница, мм | PowderMax† Light с FlexEdge™: 3912×406×76 мм (154×16×3,0 дюймов) 4178×406×76 мм (165×16×3,0 дюймов) |
Топливный бак, л. | 36 |
Тип лыж | Pilot™ DS3 |
Высота грунтозацепа, мм | 76 |
Высота, мм | 1306 |
Ширина/длина, мм | 1080 / 3188 мм |

Шасси
Тип передней подвески | RAS™ 3 |
---|---|
Амортизаторы передней подвески | HPG™ Plus с покрытием Kashima и облегченными пружинами |
Ход передней подвески, мм | 215 |
Тип задней подвески | tMotion™ с возможностью регулировки ленточного ограничителя |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | KYB† Pro 36 Easy-Adjust |
Ход задней подвески, мм | 239 |

Характеристики
Руль | Переменного поперечного сечения, U-образный с J-образными рукоятками/ низкая рукоятка на руле/гибкая защита рук |
---|---|
Ветровое стекло | Дополнительное оборудование |
Зеркало заднего вида | Дополнительное оборудование |
Подогрев ручек | Стандарт |
Электрический стартер | Дополнительное оборудование |
Пассажирское сиденье/спинка | Компактное и легкое для движения по глубокому снегу |
Цифровой инфоцентр | Цифровой дисплей 4,5 дюйма |
Ведущий шкив вариатора | pDrive™ с возможностью быстрой регулировки |
Ведомый шкив вариатора | QRS |
Тормозная система | Спортивная, Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали |